亚洲杯积分
亚洲杯积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 韩国 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 日本 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 关岛 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 印度 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 约旦 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 沙特 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国台北 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 新西兰 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
体育新闻热点
热门直播
- 05-22塞内女联 贾拉夫女篮VS达喀尔市女篮
- 05-22阿尔U21 MC奥兰U21VS巴亚兹U21
- 05-22西班牙FEB 巴士奎特莫莱特俱乐部VS莫利纳
- 05-22阿尔U21 CS康斯坦丁U21VSCR比罗达特U21
- 05-22阿后备 里安德罗后备队VS阿特拉斯CA后备队
- 05-22希腊超 莱瓦贾科斯VS维洛斯NPS
- 05-22阿后备 卡塞罗斯学生队后备队VS萨兰迪兵工厂后备队
- 05-22利比亚超 阿尔艾赫代尔VS阿尔希拉尔
- 05-22格鲁甲 库塔伊西VS第比利斯国立大学
- 05-22阿尔U21 奥德阿库U21VS比斯克拉U21
- 05-22阿后备 拉费雷尔后备队VSBsAs交流会U20
- 05-22希腊超 帕纳托利克斯VS潘塞莱科斯