欧锦U20B积分
欧锦U20B积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 斯洛伐克U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 保加利亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 葡萄牙U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
5 | 英国U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑山U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 拉脱维亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 爱沙尼亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 亚美尼亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
5 | 爱尔兰U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 奥地利U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 北马其顿U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 瑞士U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
5 | 格鲁吉亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 瑞典U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 匈牙利U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 阿尔巴尼亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
5 | 科索沃U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
体育新闻热点
热门直播
- 05-23洪都甲 伊斯柏纳VSCD奥林匹亚
- 05-23墨女LNBPF 阿德利塔斯女篮VS克雷卡米诺斯科隆女篮
- 05-23秘鲁甲 秘鲁体育大学VS水晶竞技
- 05-23墨女LNBPF 阿贝哈斯女篮VS坎卡洛尔女篮
- 05-23墨西超 墨西哥美洲VS托卢卡
- 05-23俄乙B SKA哈巴罗夫斯克B队VS斯特罗吉诺
- 05-23印德女联 霍普斯FC女足VS皇家游骑兵女足
- 05-23韩K3联 昌原VS坡州市民
- 05-23澳威北U20 中央海岸水手U20VS曼立联U20
- 05-23韩大学联 明知大学VS建国大学
- 05-23新西北联 伯肯黑德联VS奥克兰FC后备队
- 05-23澳威北U20 悉尼FCU20VS新南威尔士U20