捷丙积分
捷丙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多马日利采 | 17/6/4 | 61/31 | 57 | 27/14/13 |
2 | 比尔森胜利B队 | 16/4/7 | 59/29 | 52 | 27/14/13 |
3 | 普日布拉姆 | 15/5/7 | 53/33 | 50 | 27/13/14 |
4 | 莫托勒 | 14/6/7 | 53/41 | 48 | 27/13/14 |
5 | 波希米亚人1905B队 | 14/3/10 | 49/46 | 45 | 27/13/14 |
6 | 塔博尔斯科学院 | 13/2/13 | 36/46 | 41 | 28/14/14 |
7 | 杜库拉B队 | 12/4/11 | 50/36 | 40 | 27/13/14 |
8 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 11/5/12 | 55/57 | 38 | 28/14/14 |
9 | 艾德米拉布拉格 | 10/7/10 | 32/42 | 37 | 27/14/13 |
10 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 10/6/11 | 50/49 | 36 | 27/13/14 |
11 | 皮斯克 | 8/9/10 | 28/43 | 33 | 27/13/14 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 8/7/12 | 27/38 | 31 | 27/14/13 |
13 | 比尔森彼得林 | 7/7/13 | 32/46 | 28 | 27/13/14 |
14 | 洛科维塔维恩 | 6/8/13 | 24/41 | 26 | 27/14/13 |
15 | 波夫塔瓦FA | 6/6/15 | 40/54 | 24 | 27/14/13 |
16 | 霍穆托夫 | 4/7/16 | 36/53 | 19 | 27/14/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 23/4/2 | 80/17 | 73 | 29/14/15 |
2 | 卡列度 | 17/6/6 | 56/32 | 57 | 29/14/15 |
3 | 索史尔扎普 | 14/8/7 | 53/35 | 50 | 29/14/15 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 13/7/9 | 50/39 | 46 | 29/14/15 |
5 | 赫拉德茨B队 | 12/6/12 | 41/45 | 42 | 30/16/14 |
6 | 利贝雷茨B队 | 12/5/12 | 51/53 | 41 | 29/15/14 |
7 | 博莱斯拉夫B队 | 11/7/10 | 46/44 | 40 | 28/14/14 |
8 | 基斯卡拉尤斯特 | 10/8/11 | 29/39 | 38 | 29/14/15 |
9 | 巴尼克莫斯特 | 10/6/13 | 35/36 | 36 | 29/14/15 |
10 | 亚布洛内茨B队 | 9/9/12 | 36/43 | 36 | 30/15/15 |
11 | 特普利斯B队 | 9/8/12 | 42/55 | 35 | 29/14/15 |
12 | 切斯卡阿森纳 | 10/5/14 | 34/50 | 35 | 29/14/15 |
13 | 帕尔杜比斯B队 | 8/8/13 | 35/34 | 32 | 29/15/14 |
14 | 科林 | 7/11/11 | 36/46 | 32 | 29/15/14 |
15 | 本纳特凯 | 7/10/12 | 30/44 | 31 | 29/15/14 |
16 | 兹瓦尼斯 | 7/7/15 | 29/58 | 28 | 29/15/14 |
17 | 赫鲁梅 | 6/9/14 | 33/46 | 27 | 29/15/14 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里内茨 | 23/2/4 | 72/29 | 71 | 29/14/15 |
2 | 乌尼邱夫 | 15/7/7 | 55/35 | 52 | 29/15/14 |
3 | 霍多宁 | 14/10/5 | 52/41 | 52 | 29/15/14 |
4 | 弗里德克 | 13/8/8 | 47/38 | 47 | 29/15/14 |
5 | 奥特罗科维斯 | 11/7/11 | 43/39 | 40 | 29/14/15 |
6 | 斯洛瓦科B队 | 12/4/13 | 33/40 | 40 | 29/14/15 |
7 | 布尔诺B队 | 11/6/13 | 48/46 | 39 | 30/16/14 |
8 | 荷路比纳 | 11/6/12 | 34/40 | 39 | 29/15/14 |
9 | 卡尔维纳B队 | 12/2/16 | 55/55 | 38 | 30/15/15 |
10 | 斯达布尔诺 | 10/8/11 | 44/50 | 38 | 29/15/14 |
11 | 兹林B队 | 11/5/14 | 49/57 | 38 | 30/14/16 |
12 | 赫鲁钦 | 10/7/12 | 44/37 | 37 | 29/14/15 |
13 | 布兰斯科 | 10/7/13 | 45/56 | 37 | 30/15/15 |
14 | 克伦摩里兹 | 10/3/0 | 38/9 | 33 | 13/6/7 |
15 | 乌赫尔斯基 | 9/6/14 | 39/52 | 33 | 29/15/14 |
16 | FC斯特拉尼 | 9/5/15 | 36/50 | 32 | 29/14/15 |
17 | 罗西斯 | 9/3/17 | 36/54 | 30 | 29/14/15 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/6/19 | 24/66 | 18 | 29/15/14 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组
体育新闻热点
热门直播
- 05-22吉尔超联 FK卡拉巴尔塔VSFK藻比什凯克
- 05-22埃及甲 埃及电信VSEl达克尔野
- 05-22巴西FPB U20 弗兰卡U20VS圣保罗U20
- 05-22埃及甲 巴拉蒂耶VS特萨纳体育
- 05-22马里甲 马里体育会VSCRBT篮球
- 05-22阿后备 卡米尼罗斯后备队VS卡拉普莱后备队
- 05-22阿后备 塔莱雷斯后备队VS洛斯安第斯后备队
- 05-22阿后备 皇家皮拉尔后备队VS基尔梅斯阿根廷后备队
- 05-22埃及甲 卡夫达瓦尔VS瓦迪格拉
- 05-22非洲篮联 的黎波里阿赫利VS内罗毕城雷霆
- 05-22阿后备 西班牙语中央后备队VS巴拉圭竞技后备队
- 05-22哈萨甲 巴甫洛达尔额尔齐斯VS奥杜斯基克