菲篮杯积分
菲篮杯积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦诺尼亚热点 | 6 | 1 | 86% | - | 107.71 | 93.43 |
2 | 公路勇士 | 5 | 1 | 83% | - | 95.83 | 85.33 |
3 | 生力啤 | 5 | 2 | 71% | - | 104.29 | 92.57 |
4 | 基尼巴国王 | 4 | 2 | 67% | - | 102.5 | 92.83 |
5 | 汇众光纤 | 5 | 3 | 63% | - | 93.38 | 88.12 |
6 | 菲律宾电信TNT | 4 | 3 | 57% | - | 94.29 | 90.14 |
7 | 伊拉斯图阴阳天 | 4 | 3 | 57% | - | 110.71 | 107.14 |
8 | 博尔特斯 | 4 | 5 | 44% | - | 100.44 | 102.56 |
9 | 凤凰燃料大师 | 2 | 5 | 29% | - | 96.71 | 101.86 |
10 | 黑水博辛 | 1 | 5 | 17% | - | 91.17 | 103 |
11 | 北港巴塘码头 | 1 | 5 | 17% | - | 98.83 | 109.17 |
12 | 泰丰吉普 | 1 | 7 | 13% | - | 84.25 | 110.62 |
体育新闻热点
热门直播
- 05-23墨女LNBPF 阿贝哈斯女篮VS坎卡洛尔女篮
- 05-23洪都甲 伊斯柏纳VSCD奥林匹亚
- 05-23墨女LNBPF 阿德利塔斯女篮VS克雷卡米诺斯科隆女篮
- 05-23秘鲁甲 秘鲁体育大学VS水晶竞技
- 05-23墨西超 墨西哥美洲VS托卢卡
- 05-23俄乙B SKA哈巴罗夫斯克B队VS斯特罗吉诺
- 05-23印德女联 霍普斯FC女足VS皇家游骑兵女足
- 05-23澳威北U20 中央海岸水手U20VS曼立联U20
- 05-23新西北联 伯肯黑德联VS奥克兰FC后备队
- 05-23韩大学联 明知大学VS建国大学
- 05-23新西兰联 怀伊VS惠灵顿圣徒
- 05-23新西北联 西海岸游骑兵VS东海岸的海湾