波女联积分
波女联积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达尼亚女篮 | 15 | 3 | 83% | - | 78.22 | 67.06 |
2 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 13 | 5 | 72% | - | 76 | 65.61 |
3 | AZS卢布林女篮 | 11 | 7 | 61% | - | 83.06 | 71.39 |
4 | 索斯诺维茨女篮 | 11 | 7 | 61% | - | 78.28 | 72.39 |
5 | 波兹南女篮 | 10 | 8 | 56% | - | 77.83 | 72.5 |
6 | 戈尔佐夫女篮 | 8 | 10 | 44% | - | 77.72 | 73.72 |
7 | 波尔科维塞女篮 | 9 | 9 | 50% | - | 64.22 | 89.72 |
8 | 托伦女篮 | 6 | 12 | 33% | - | 74.28 | 80.61 |
9 | 华沙普隆尼亚女篮 | 4 | 14 | 22% | - | 71.61 | 76.94 |
10 | 阿迪高女篮 | 3 | 15 | 17% | - | 70.72 | 82 |
体育新闻热点
热门直播
- 05-23洪都甲 伊斯柏纳VSCD奥林匹亚
- 05-23墨女LNBPF 阿德利塔斯女篮VS克雷卡米诺斯科隆女篮
- 05-23秘鲁甲 秘鲁体育大学VS水晶竞技
- 05-23墨女LNBPF 阿贝哈斯女篮VS坎卡洛尔女篮
- 05-23墨西超 墨西哥美洲VS托卢卡
- 05-23俄乙B SKA哈巴罗夫斯克B队VS斯特罗吉诺
- 05-23印德女联 霍普斯FC女足VS皇家游骑兵女足
- 05-23韩K3联 昌原VS坡州市民
- 05-23澳威北U20 中央海岸水手U20VS曼立联U20
- 05-23韩大学联 明知大学VS建国大学
- 05-23新西北联 伯肯黑德联VS奥克兰FC后备队
- 05-23澳威北U20 悉尼FCU20VS新南威尔士U20