波兰乙积分
波兰乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔卡 | 20/9/4 | 60/24 | 69 | 33/17/16 |
2 | 特马利卡 | 20/8/5 | 68/38 | 68 | 33/16/17 |
3 | 华沙普洛克 | 17/10/6 | 56/37 | 61 | 33/16/17 |
4 | 克拉科夫 | 17/8/8 | 60/32 | 59 | 33/17/16 |
5 | 莱格尼卡 | 16/8/9 | 55/43 | 56 | 33/17/16 |
6 | 华沙普罗尼亚 | 16/7/10 | 45/36 | 55 | 33/17/16 |
7 | 台基 | 12/14/7 | 44/35 | 50 | 33/16/17 |
8 | 莱茨纳 | 13/11/9 | 49/39 | 50 | 33/17/16 |
9 | 萨尼克 | 13/10/10 | 49/41 | 49 | 33/17/16 |
10 | LKS洛迪兹 | 13/8/12 | 48/38 | 47 | 33/16/17 |
11 | 罗切霍茹夫 | 13/8/12 | 49/45 | 47 | 33/16/17 |
12 | 斯塔泽舒夫 | 9/8/16 | 42/56 | 35 | 33/16/17 |
13 | 奥波莱 | 7/9/17 | 31/59 | 30 | 33/16/17 |
14 | 查洛里 | 7/9/17 | 35/59 | 30 | 33/17/16 |
15 | 克特威卡 | 6/11/16 | 28/53 | 29 | 33/17/16 |
16 | 西德尔策 | 6/9/18 | 36/52 | 27 | 33/16/17 |
17 | 波兹南瓦塔 | 6/6/21 | 21/54 | 24 | 33/17/16 |
18 | 斯塔沃拉 | 4/11/18 | 27/62 | 23 | 33/16/17 |
波兰乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互战绩
b)净胜球
c)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前两名升入波兰甲,最后三名球队直接降级,倒数第四名球队和波兰乙第四名球队进行升降级附加赛。
体育新闻热点
热门直播
- 05-23洪都甲 伊斯柏纳VSCD奥林匹亚
- 05-23墨女LNBPF 阿德利塔斯女篮VS克雷卡米诺斯科隆女篮
- 05-23秘鲁甲 秘鲁体育大学VS水晶竞技
- 05-23墨女LNBPF 阿贝哈斯女篮VS坎卡洛尔女篮
- 05-23墨西超 墨西哥美洲VS托卢卡
- 05-23俄乙B SKA哈巴罗夫斯克B队VS斯特罗吉诺
- 05-23印德女联 霍普斯FC女足VS皇家游骑兵女足
- 05-23韩K3联 昌原VS坡州市民
- 05-23澳威北U20 中央海岸水手U20VS曼立联U20
- 05-23韩大学联 明知大学VS建国大学
- 05-23新西北联 伯肯黑德联VS奥克兰FC后备队
- 05-23澳威北U20 悉尼FCU20VS新南威尔士U20