埃塞超积分
埃塞超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃塞俄比亚保险 | 18/6/4 | 38/12 | 60 | 28/13/15 |
2 | 埃塞俄比亚咖啡 | 15/6/7 | 26/14 | 51 | 28/14/14 |
3 | 巴赫达尔城 | 13/9/6 | 32/15 | 48 | 28/14/14 |
4 | 锡达马咖啡 | 11/10/7 | 24/22 | 43 | 28/15/13 |
5 | 埃塞俄比亚国防军 | 10/12/6 | 32/23 | 42 | 28/15/13 |
6 | 哈迪亚霍萨纳 | 11/9/8 | 27/24 | 42 | 28/14/14 |
7 | 沃莱塔迪查 | 11/8/9 | 27/29 | 41 | 28/13/15 |
8 | 圣乔治 | 11/7/10 | 28/26 | 40 | 28/15/13 |
9 | NIGD银行 | 9/12/7 | 28/25 | 39 | 28/13/15 |
10 | 阿瓦沙城 | 9/10/9 | 25/27 | 37 | 28/15/13 |
11 | 法西尔凯内马 | 8/12/8 | 27/27 | 36 | 28/14/14 |
12 | 阿尔巴明契 | 10/5/13 | 27/30 | 35 | 28/15/13 |
13 | 德雷达瓦市 | 7/12/9 | 24/27 | 33 | 28/14/14 |
14 | 埃塞电力FC | 8/9/11 | 23/26 | 33 | 28/15/13 |
15 | 默克莱 | 7/9/12 | 20/31 | 30 | 28/12/16 |
16 | 阿达玛城 | 6/8/14 | 22/39 | 26 | 28/15/13 |
17 | 夏尔内塞拉莱西 | 3/13/12 | 16/27 | 22 | 28/13/15 |
18 | 韦尔瓦罗 | 1/11/16 | 16/38 | 14 | 28/13/15 |
埃塞俄比亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球
体育新闻热点
热门直播
- 05-22吉尔超联 FK卡拉巴尔塔VSFK藻比什凯克
- 05-22埃及甲 埃及电信VSEl达克尔野
- 05-22巴西FPB U20 弗兰卡U20VS圣保罗U20
- 05-22埃及甲 巴拉蒂耶VS特萨纳体育
- 05-22马里甲 马里体育会VSCRBT篮球
- 05-22阿后备 卡米尼罗斯后备队VS卡拉普莱后备队
- 05-22阿后备 塔莱雷斯后备队VS洛斯安第斯后备队
- 05-22阿后备 皇家皮拉尔后备队VS基尔梅斯阿根廷后备队
- 05-22埃及甲 卡夫达瓦尔VS瓦迪格拉
- 05-22非洲篮联 的黎波里阿赫利VS内罗毕城雷霆
- 05-22阿后备 西班牙语中央后备队VS巴拉圭竞技后备队
- 05-22哈萨甲 巴甫洛达尔额尔齐斯VS奥杜斯基克