WCBA球队
WCBA球队列表
常规赛A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 四川远达女篮 | 96% | - |
2 | 内蒙古农信女篮 | 71% | - |
3 | 东莞新彤盛女篮 | 71% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 71% | - |
5 | 上海浦发银行女篮 | 62% | - |
6 | 山东赤水河酒女篮 | 53% | - |
7 | 浙江稠州银行女篮 | 46% | - |
8 | 北京首钢园女篮 | 46% | - |
9 | 江苏南钢女篮 | 40% | - |
10 | 新疆天山女篮 | 21% | - |
11 | 石家庄英励女篮 | 12% | - |
12 | 福建晋江众腾女篮 | 3% | - |
常规赛B组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 81% | - |
2 | 河南豫光金铅女篮 | 71% | - |
3 | 陕西天泽女篮 | 71% | - |
4 | 黑龙江上东女篮 | 65% | - |
5 | 辽宁大连体产女篮 | 56% | - |
6 | 合肥文旅女篮 | 50% | - |
7 | 厦门环东文旅女篮 | 31% | - |
8 | 江西赣星女篮 | 21% | - |
9 | 天津冠岚女篮 | 0% | - |
体育新闻热点
热门直播
- 05-22塞内女联 贾拉夫女篮VS达喀尔市女篮
- 05-22阿尔U21 MC奥兰U21VS巴亚兹U21
- 05-22西班牙FEB 巴士奎特莫莱特俱乐部VS莫利纳
- 05-22阿尔U21 CS康斯坦丁U21VSCR比罗达特U21
- 05-22阿后备 里安德罗后备队VS阿特拉斯CA后备队
- 05-22希腊超 莱瓦贾科斯VS维洛斯NPS
- 05-22阿后备 卡塞罗斯学生队后备队VS萨兰迪兵工厂后备队
- 05-22利比亚超 阿尔艾赫代尔VS阿尔希拉尔
- 05-22格鲁甲 库塔伊西VS第比利斯国立大学
- 05-22阿尔U21 奥德阿库U21VS比斯克拉U21
- 05-22阿后备 拉费雷尔后备队VSBsAs交流会U20
- 05-22希腊超 帕纳托利克斯VS潘塞莱科斯